
Product Description
| Specification | J01-0.05 | J01-0.2 | J03-0.6 | 
| Max.nominal pressure | 0.5kn | 2kn | 6kn | 
| Max.shut height | 110mm | 110mm | 160mm | 
| Shut height regulate capacity | 80mm | 80mm | 90mm | 
| Max.stroke | 32mm | 32mm | 30mm | 
| Stroke regulate capacity | 20mm | 20mm | 20mm | 
| Larynx mouth of depth | 60mm | 65mm | 100mm | 
| Diameter of stem hole | 10x20mm | 12x25mm | 12x35mm | 
| Bed dimension | 100x160mm | 120x170mm | 165x160mm | 
| Dimension | 170x160x275mm | 190x22xx290mm | 265x210x480mm | 
| Weight | 9kgs | 13.5kgs | 40kgs | 
 
 Russian
 Russian Arabic
 Arabic Dutch
 Dutch Esperanto
 Esperanto French
 French German
 German Italian
 Italian Japanese
 Japanese Persian
 Persian Portuguese
 Portuguese Spanish
 Spanish Turkish
 Turkish Ukrainian
 Ukrainian

 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				