- Engine Rebuilding machine
- Crankshaft Grinding Machine
- Cylinder Boring Machine
- Cylinder Honing Machine
- Cylinder Heads Grinding-Milling
- Valve Seats Boring Machine
- Line boring machine
- Con-Rod Boring Machine
- Valve refacer
- Workstation
- Pressure tester
- Brake Drum/Disc
- End face grinder machine
- Machine Tools
- Lathe
- Milling Machine
- Planing Machine
- Grinding Machine
- Drilling Machine
- Boring machine
- Sawing Machine
- Gear processing machine
- Slotting machine
- metal forming machine





Category
Richard Duan
86-29-88396071/88396072/88396073
86-29-88396333
info@xaimc.com
1101 Palmary Plaza, No. 4 Fenghuinan Road, Xi'an, China
Radial drilling machine

Mark & model : ZQ3080X16/ZQ3080×20/ZQ3080×25
Origin : Asia and Pacific Area China
Quality standard : International
Submit date : 2015-05-15
H.S.Classification : Machinery & Electronics Machines for Working Metal 8461 Machine tools for planing, shaping, slotting, gear cutting etc.
Product profile : Radial drilling machine
Specification:
Description | ZQ3080×16 | ZQ3080×20 | ZQ3080×25 | |||
Maximum drilling diameter | mm | 80 | ||||
Distance from the center line of spindle to column | Max | mm | 1650 | 2050 | 2550 | |
Min | mm | 450 | ||||
Horizontal traverse of spindle head on arm | mm | 1200 | 1600 | 2100 | ||
Distance from spindle nose to working surface of base plate | Max | mm | 1548 | |||
Min | mm | 348 | ||||
Vertical travel of arm on column | mm | 800 | ||||
Elevating speed of arm | m/min | 1 | ||||
Swivel angle of arm | degree | ±180° | ||||
Taper in spindle | morse | 6 | ||||
Range of spindle speeds | r/min | 16~1250 | ||||
Number of spindle speeds | steps | 16 | ||||
Range of spindle feeds | mm/r | 0.04~3.2 | ||||
Number of spindle feeds | steps | 16 | ||||
Spindle travel | mm | 400 | ||||
Feed depth per revolution of graduated dial | mm | 150.8 | ||||
Maximum permissible torque of spindle | kN·m | 1 | ||||
Maximum permissible feed pressure of spindle | kN | 25 | ||||
Power of the main drive motor | kw | 7.5 | ||||
Power of arm elevating motor | kw | 1.5 | ||||
Power of hydraulic clamping motor for spindle box,column,arm | kw | 0.75 | ||||
Power of coolant pump motor | kw | 0.09 | ||||
Weight of the machine(approx.) | kg | 6800 | 7000 | 7300 |
Message
*Telephone |
*Contact |
Submit |