- Engine Rebuilding machine
- Crankshaft Grinding Machine
- Cylinder Boring Machine
- Cylinder Honing Machine
- Cylinder Heads Grinding-Milling
- Valve Seats Boring Machine
- Line boring machine
- Con-Rod Boring Machine
- Valve refacer
- Workstation
- Pressure tester
- Brake Drum/Disc
- End face grinder machine
- Machine Tools
- Lathe
- Milling Machine
- Planing Machine
- Grinding Machine
- Drilling Machine
- Boring machine
- Sawing Machine
- Gear processing machine
- Slotting machine
- metal forming machine





Category
Richard Duan
86-29-88396071/88396072/88396073
86-29-88396333
info@xaimc.com
1101 Palmary Plaza, No. 4 Fenghuinan Road, Xi'an, China
Horizontal Lathe Machine

Mark & model : CA6266
Origin : Asia and Pacific Area China
Quality standard : International
Submit date : 2015-05-08
H.S.Classification : Machinery & Electronics Machines for Working Metal 8459 Machine tools for drilling, boring, milling etc.
Product profile : Horizontal Lathe Machine
Product Description
1. CE standard
2. ISO9001: 2000
3. High quality casting body
4. High-accuracy
MODEL | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6266 CA6266B CA6266C | ||
Max .Swing over bed | 660mm | |||
Max .Swing over carriage | 400mm | |||
Max .Swing in gap | __ | 880mm | ||
Effective gap length | __ | 210mm | ||
Max .length of work piece | 750/1000/1500/2000/2200/3000mm | |||
Width of bed | 400mm | |||
Section of turning tool | 25×25mm | |||
Spindle | Spindle speed | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | ||
Hole through spindle | 52mm ,(B: 80mm),[C: 105mm] | |||
Spindle taper | (MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | |||
Feed | No. of feed | (64 kinds)(for each) | ||
Range of metric threads | (1-192mm) (44 kinds) | |||
Range of inch threads | (1-24tpi) (21kinds) | |||
Range of module threads | 0.25-48 (module 39 kinds) | |||
Range of diametral pitc threads | 1-96DP (37 kinds) | |||
Tailstock | Max. tailstock spindle travel | 150mm | ||
Tailstock spindle diameter | 75mm | |||
Taper of tailstock spindle center hole | (MT5) | |||
Main motor | 7.5KW(10HP) | |||
Packing dimensions (L×W×H mm) | Overall dimensions for 750mm | 2440×1140×1750 | ||
Overall dimensions for 1000mm | 2650×1140×1750 | |||
Overall dimensions for 1500mm | 3150×1140×1750 | |||
Overall dimensions for 2000mm | 3650×1140×1750 | |||
Overall dimensions for 2200mm | 4030×1140×1750 | |||
Overall dimensions for 3000mm | 4800×1140×1750 | |||
Weight(kg) | Length | G.W. N.W. | ||
Overall dimensions for 750mm | 2380 2260 | |||
Overall dimensions for 1000mm | 2570 2450 | |||
Overall dimensions for 1500mm | 2810 2640 | |||
Overall dimensions for 2000mm | 3050 2880 | |||
Overall dimensions for 2200mm | 3390 3180 | |||
Overall dimensions for 3000mm | 3930 3687 |
Message
*Telephone |
*Contact |
Submit |