- Engine Rebuilding machine
- Crankshaft Grinding Machine
- Cylinder Boring Machine
- Cylinder Honing Machine
- Cylinder Heads Grinding-Milling
- Valve Seats Boring Machine
- Line boring machine
- Con-Rod Boring Machine
- Valve refacer
- Workstation
- Pressure tester
- Brake Drum/Disc
- End face grinder machine
- Machine Tools
- Lathe
- Milling Machine
- Planing Machine
- Grinding Machine
- Drilling Machine
- Boring machine
- Sawing Machine
- Gear processing machine
- Slotting machine
- metal forming machine





Category
Richard Duan
86-29-88396071/88396072/88396073
86-29-88396333
info@xaimc.com
1101 Palmary Plaza, No. 4 Fenghuinan Road, Xi'an, China
Bench and Gap Bed Lathe Machine

Mark & model : CZ1440G
Origin : Asia and Pacific Area China
Quality standard : International
Submit date : 2015-05-08
H.S.Classification : Machinery & Electronics Machines for Working Metal 8459 Machine tools for drilling, boring, milling etc.
Product profile : Bench and Gap Bed Lathe Machine
Product Description
1) CE standard;
2) Low price with high precision;
3) Engineered from high grade casting
4) V' way bedway induction hardened and ground
5) gap bed
6) Cross and longitudinal interlocking feed with enough safety
7)inching switch for test running
8) metric and imperial threading availiable
9) precise gear driven headstock
ITEM | | CZ1340G-1 | CZ1440G-1 |
Swing over bed | mm | φ 330 | φ 355 |
Swing over carriage | mm | φ 195 | φ 220 |
Swing over gap | mm | φ 476 | φ 500 |
Width of bed-way | mm | 186 | 186 |
Distance between centers | mm | 1000 | 1000 |
Taper of spindle | | M. T. 5 | M. T. 5 |
Spindle diameter | mm | φ 38 | φ 38 |
Step of speed | | 8 | 8 |
Range of speed | rpm | 70-2000 | 70-2000 |
Head | | D 1 -4 | D 1 -4 |
Metric thread | | 26kinds (0.4-7mm) | 26kinds (0.4-7mm) |
Inch thread | | 34kinds(4-56T. P. I) | 34kinds(4-56T. P. I) |
Moulder thread | | 16 kinds(0.35-5M. P) | 16 kinds(0.35-5M. P) |
Diametral thread | | 36 kinds(6-104D. P) | 36 kinds(6-104D. P) |
Longitudinal feeds | mm-r | 0.052-1.392 (0.002" -0.0548" ) | 0.052-1.392 (0.002" -0.0548" ) |
Cross feeds | mm-r | 0.014-0.38 (0.00055" -0.015" ) | 0.014-0.38 (0.00055" -0.015" ) |
Diameter of lead screw | mm | φ 22(7-8" ) | φ 22(7-8" ) |
Pitch of lead screw | | 3mm or 8T. P. I | 3mm or 8T. P. I |
Saddle travel | mm | 1000 | 1000 |
Cross travel | mm | 170 | 170 |
Compound travel | mm | 74 | 74 |
Barrel travel | mm | 95 | 95 |
Barrel diameter | mm | φ 32 | φ 32 |
Taper of center | mm | M. T. 3 | M. T. 3 |
Motor power | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
Motor for coolant system' s power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
Machine(L * W * H) | mm | 1920 * 750 * 760 | 1920 * 750 * 760 |
Stand(left) (L * W * H) | mm | 440 * 410 * 700 | 440 * 410 * 700 |
Stand(right) (L * W * H) | mm | 370 * 410 * 700 | 370 * 410 * 700 |
Machine | Kg | 500-560 | 505-565 |
Stand | Kg | 70-75 | 70-75 |
Message
*Telephone |
*Contact |
Submit |