- Engine Rebuilding machine
- Crankshaft Grinding Machine
- Cylinder Boring Machine
- Cylinder Honing Machine
- Cylinder Heads Grinding-Milling
- Valve Seats Boring Machine
- Line boring machine
- Con-Rod Boring Machine
- Valve refacer
- Workstation
- Pressure tester
- Brake Drum/Disc
- End face grinder machine
- Machine Tools
- Lathe
- Milling Machine
- Planing Machine
- Grinding Machine
- Drilling Machine
- Boring machine
- Sawing Machine
- Gear processing machine
- Slotting machine
- metal forming machine





Category
Richard Duan
86-29-88396071/88396072/88396073
86-29-88396333
info@xaimc.com
1101 Palmary Plaza, No. 4 Fenghuinan Road, Xi'an, China
M/SG series manual surface grinder

Mark & model : M818A
Origin : Asia and Pacific Area China
Quality standard : International
Submit date : 2015-02-03
H.S.Classification : Machinery & Electronics Machines for Working Metal 8461 Machine tools for planing, shaping, slotting, gear cutting etc.
Product profile : M/SG series manual surface grinder
M/SG series manual surface grinder | ||||||
Model | Unit | 618A | 818A | SG200 | SG250 | |
Max. width to be groud | mm | 165 | 220 | 165 | 220 | |
Max. length to be groud | mm | 470 | 470 | 470 | 520 | |
Max. height to be groud | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Tabel size | mm | 155×460 | 210×450 | 150×460 | 200×520 | |
Permanent magnetic chuck size (optional) | mm | 150×400 | 200×400 | 150×400 | 200×450 | |
Max.longitudinal travel | mm | 500 | 500 | 500 | 570 | |
Max.cross travel | mm | 185 | 240 | 200 | 250 | |
Max.distance from spindle center to table surface | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Feed of vertical handwheel | per rew. | mm | 1 | 1 | 2 | 2 |
per div. | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Grinding wheel size (OD×W×ID) | mm | 200×13×31.75 | 200×13×31.75 | 200×20×31.75 | 200×20×31.75 | |
Spindle speed | r/min | 3450 (60HZ),2850 (50HZ) | ||||
Power of spindle head | kw | Standard 1.5(build in spindle:1.1kw) | ||||
Max.load capacity(include permanent magnetic chuck) | kg | 97 | 128 | 110 | 140 | |
Machine weight | kg | 790 | 920 | 1000 | 1120 | |
Machine dimension (L×W×H) | mm | 1330×1090×1680 | 1330×1150×1680 | 1360×1350×1710 | 1450×1390×1770 | |
Package dimension (L×W×H) | mm | 1153×1373×1920 | 1153×1413×1950 | 1670×1560×1930 | 1670×1700×1980 |
Message
*Telephone |
*Contact |
Submit |