- Engine Rebuilding machine
- Crankshaft Grinding Machine
- Cylinder Boring Machine
- Cylinder Honing Machine
- Cylinder Heads Grinding-Milling
- Valve Seats Boring Machine
- Line boring machine
- Con-Rod Boring Machine
- Valve refacer
- Workstation
- Pressure tester
- Brake Drum/Disc
- End face grinder machine
- Machine Tools
- Lathe
- Milling Machine
- Planing Machine
- Grinding Machine
- Drilling Machine
- Boring machine
- Sawing Machine
- Gear processing machine
- Slotting machine
- metal forming machine





Category
Richard Duan
86-29-88396071/88396072/88396073
86-29-88396333
info@xaimc.com
1101 Palmary Plaza, No. 4 Fenghuinan Road, Xi'an, China
Vertical drilling machine

Mark & model : Z5025
Origin : Asia and Pacific Area China
Quality standard : International
Submit date : 2015-02-02
H.S.Classification : Machinery & Electronics Machines for Working Metal 8461 Machine tools for planing, shaping, slotting, gear cutting etc.
Product profile : Vertical drilling machine
Vertical drilling machine Z5025
Model | Z5025 | Z5030 | Z5035 | Z5040 | Z5050 |
Max.drilling capacity | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 50mm |
Max.tapping capacity |
| M20 | M24 | M27 | M30 |
Diameter of column | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 180mm |
Spindle travel | 150mm | 135mm | 160mm | 180mm | 240mm |
Distance spindle to column | 225mm | 320mm | 330mm | 360mm | 360mm |
Max.distance spindle nose to table | 630mm | 550mm | 590mm | 590mm | 570mm |
Max.distance spindle nose to base | 1670mm | 1100mm | 1180mm | 1180mm | 1160mm |
Spindle taper | MT3 | MT3 | MT4 | MT4 | MT4 or MT5 |
Spindle speeds range (r/min) | 100~2900 | 65~2600 | 75~2500 | 42~2050 | 42~2050 |
Spindle speeds series | 8 speeds | 12 speeds | 12 speeds | 12 speeds | 12 speeds |
Spindle feeds (mm/r) |
| 0.1,0.2,0.3 | 0.1,0.2,0.3 | 0.07,0.15, 0.26,0.40 | 0.07,0.15, 0.26,0.40 |
Dimension of workable surface | 440mm | 440mm | 440mm | 470mm | 470mm |
Table travel | 560mm | 490mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Dimension of base | 690x500mm | 400x390mm | 400x390mm | 450x440mm | 450x440mm |
Overall height | 1900mm | 2050mm | 2300mm | 2330mm | 2380mm |
Main motor | 1.1/0.75KW | 1.5/1.0KW | 2.2/1.5KW | 2.8/2.2KW | 2.8/2.2KW |
Coolant motor | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W |
G.W/N.W | 300/290kg | 500/440kg | 670/600kg | 750/680kg | 800/730kg |
Packing dimension (cm) | 70x56x182 | 108x62x215 | 108x62x230 | 108x62x245 | 108x62x245 |
Message
*Telephone |
*Contact |
Submit |