- Engine Rebuilding machine
- Crankshaft Grinding Machine
- Cylinder Boring Machine
- Cylinder Honing Machine
- Cylinder Heads Grinding-Milling
- Valve Seats Boring Machine
- Line boring machine
- Con-Rod Boring Machine
- Valve refacer
- Workstation
- Pressure tester
- Brake Drum/Disc
- End face grinder machine
- Machine Tools
- Lathe
- Milling Machine
- Planing Machine
- Grinding Machine
- Drilling Machine
- Boring machine
- Sawing Machine
- Gear processing machine
- Slotting machine
- metal forming machine





Category
Richard Duan
86-29-88396071/88396072/88396073
86-29-88396333
info@xaimc.com
1101 Palmary Plaza, No. 4 Fenghuinan Road, Xi'an, China
SINGLE COLUMN HYDRAULIC PRESS FOR STRAIGHTENING & PRESSING

Mark & model : YL41-100
Origin : Asia and Pacific Area China
Quality standard : International
Submit date : 2015-02-02
H.S.Classification : Machinery & Electronics Machines for Working Metal 8462 Machine tools for forging, hammering, bending, die-stamping etc.
Product profile : SINGLE COLUMN HYDRAULIC PRESS FOR STRAIGHTENING & PRESSING
SINGLE COLUMN HYDRAULIC PRESS FOR STRAIGHTENING & PRESSING MODEL: YL41-100
| YL41-40 | YL41-63 | YL41-80 | YL41-100 | YL41-100A | YL41-160 | ||||
Capacity | KN | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | |||
Return Force | KN | 80 | 69 | 115 | 135 | 135 | 210 | |||
Max. Hydraulic Pressure | mm | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 25 | 26 | |||
Slide Stroke | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | |||
Throat Depth | kN | 280 | 320 | 320 | 380 | 500 | 400 | |||
Shut Height | Straightening | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 | 900 | ||
Pressing | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1120 | |||
Slide Speed | Idle Stroke | mm/s | 110 | 130 | 70 | 75 | 75 | 75 | ||
Pressing | mm/s | 9-22 | 6-14 | 8-18 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | |||
Return | mm/s | 110 | 125 | 100 | 90 | 90 | 110 | |||
Bolster | LR | Straightening | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 2000 | 1600 | |
Pressing | mm | 620 | 720 | 720 | 850 | 1000 | 1000 | |||
FB | mm | 520 | 600 | 600 | 720 | 800 | 720 | |||
Slide | LR | mm | 560 | 620 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
FB | mm | 420 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Bolster Height Above Floor | mm | 720 | 750 | 780 | 820 | 820 | 600 | |||
Bolster Opening | mm | φ120 | φ150 | φ180 | φ200 | φ200 | / | |||
Outline Size | LR | Straightening | mm | 1250 | 1280 | 1350 | 1400 | 2000 | 1600 | |
Pressing | mm | 1250 | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1600 | |||
FB | mm | 1300 | 1450 | 1550 | 1900 | 2250 | 2300 | |||
Above Floor | Straightening | mm | 2600 | 2750 | 2860 | 2920 | 3020 | 3200 | ||
Pressing | mm | 2800 | 3050 | 3160 | 3220 | 3370 | 3350 | |||
Below Floor | mm | / | / | / | / | / | / | |||
Main Motor Power | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | |||
Weight | Straightening | kg | 2800 | 4200 | 5300 | 6400 | 7400 | 11000 | ||
Pressing | kg | 3000 | 4500 | 5500 | 6800 | 7800 | 12000 | |||
| YL41-200 | YL41-315A | YL41-315 | YL41-400 | YL41-500 | YL41-630 | ||||
Capacity | KN | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |||
Return Force | KN | 240 | 300 | 300 | 350 | 580 | 650 | |||
Max. Working Pressure | Mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | |||
Slide Stroke | Mm | 710 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1100 | |||
Throat Depth | KN | 500 | 800 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | |||
Shut Height | Straightening | mm | 1120 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | ||
Pressing | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | |||
Slide Speed | Idle Stroke | mm/s | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | ||
Pressing | mm/s | 5-12 | 7-15 | 7-15 | 5-12 | 7-15 | 7-15 | |||
Return | mm/s | 100 | 75 | 75 | 88 | 80 | 80 | |||
Bolster | LR | Straightening | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | |
Pressing | mm | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | |||
FB | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | |||
Slide | LR | mm | 750 | 1250 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | ||
FB | mm | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |||
Bolster Height Above Floor | mm | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Bolster Opening | mm | / | / | / | / | / | / | |||
Outline Size | LR | Straightening | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | |
Pressing | mm | 1400 | 1450 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | |||
FB | mm | 3600 | 3600 | 3800 | 3900 | 4600 | 4600 | |||
Above Floor | Straightening | mm | 3400 | 4600 | 4700 | 4700 | 5100 | 5100 | ||
Pressing | mm | 3800 | 4800 | 4900 | 5000 | 5300 | 5300 | |||
Below Floor | mm | / | 1200 | 1350 | 1400 | 1600 | 1600 | |||
Main Motor Power | kW | 15 | 30 | 30 | 30 | 22×2 | 22×2 | |||
Weight | Straightening | kg | 16800 | 26000 | 33000 | 42000 | 51000 | 51000 | ||
Pressing | kg | 18500 | 28000 | 36000 | 46000 | 56000 | 56000 | |||
Message
*Telephone |
*Contact |
Submit |