- Engine Rebuilding machine
- Crankshaft Grinding Machine
- Cylinder Boring Machine
- Cylinder Honing Machine
- Cylinder Heads Grinding-Milling
- Valve Seats Boring Machine
- Line boring machine
- Con-Rod Boring Machine
- Valve refacer
- Workstation
- Pressure tester
- Brake Drum/Disc
- End face grinder machine
- Machine Tools
- Lathe
- Milling Machine
- Planing Machine
- Grinding Machine
- Drilling Machine
- Boring machine
- Sawing Machine
- Gear processing machine
- Slotting machine
- metal forming machine





Category
Richard Duan
86-29-88396071/88396072/88396073
86-29-88396333
info@xaimc.com
1101 Palmary Plaza, No. 4 Fenghuinan Road, Xi'an, China
CNC Lathe

Mark & model : CK40 CK50
Origin : Asia and Pacific Area China
Quality standard : International
Submit date : 2015-01-29
H.S.Classification : Machinery & Electronics Machinery for Sorting & Thereof 8479 Machines and mech. appliances having individual functions nesoi, parts thereof
Product profile : CNC Lathe
ITEMS | UNIT | CK40 | CK50 | |
Capacity | Max.swing diameter over bed | mm | Φ400 | Φ500 |
Max.swing dia. over slide | mm | Φ260 | Φ320 | |
Max turning length | mm | 400 | 500 | |
Max.turning diameter | mm | Φ285 | Φ370 | |
Max.bar diameter | mm | Φ42 | Φ51 | |
Spindle | Hydraulic chuck dia | mm | Φ165 | Φ210 |
Type of spindle nose | A2-5 (GB/T5900.1) | A2-6(GB/T5900.1) | ||
Spindle bore diameter | mm | Φ57 | Φ62 | |
Spindle bearing(front/rear) | mm | Φ90/Φ80 | Φ100/Φ90 | |
Spindle speeds | r/min | 70-3000 | 60--2250 | |
Spindle motor power | kW | 7.5 | 15 | |
Tailstock | Quill diameter/ travel | mm | Φ70/80 | Φ90/100 |
Taper hole of quill | MT No. | 4 | 5 | |
Carriage | Slant angle | DEG | 45° | 45° |
X/Z-axis travel | mm | 165/410 | 210/550 | |
Rapid traverse rate X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | |
Servo motor torque X/Z | Nm | 11/20 | 11/20 | |
X/Z-axis screw dia | mm | Φ28/Φ40 | Φ28/Φ40 | |
Turret | Number of turret station | 8/12 | 8/12 | |
Tool size(turning/boring) | mm | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | |
Other | Power source | kVA | 35 | 35 |
Dimensions(LXWXH) | mm | 2540× 1670×1710 | 2850×1810×1850 | |
Total weight | kg | 3000 | 4500 |
Message
*Telephone |
*Contact |
Submit |